
卓力提升天轮专业生产厂家,赢得新老客户好评,我厂以合理价格,可靠质量,贴心售后为广大新老客户服务订购电话:18953724511(18605374511)适用范围及特点:■主要用于煤矿竖井和斜井提升时支托绞车到提升容器间的钢丝绳引导方向用。■天轮安装井架上,供矿井提升···
全国24小时销售热线:
0537-7970778卓力提升天轮专业生产厂家,赢得新老客户好评,我厂以合理价格,可靠质量,贴心售后为广大新老客户服务订购电话:18953724511(18605374511)
适用范围及特点:
  ■主要用于煤矿竖井和斜井提升时支托绞车到提升容器间的钢丝绳引导方向用。
  ■天轮安装井架上,供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间钢绳及导向之用。
主要技术参数
序号  | 卓力天轮直径(尘)  | 容许钢丝绳最大直径(尘尘)  | 钢丝绳全部钢丝破断力总和(狈)  | 轴承座中心距(尘尘)  | 轴承座主要尺寸(尘尘)  | 滚动轴承型号  | 天轮外形尺寸(尘尘)  | |||||||
螺栓  | 底座宽  | 总厂  | 纵向中心距  | 横向中心距  | 中心高度  | 底座厚度  | 天轮外径  | 天伦宽度  | ||||||
1  | ¢1.2  | 20  | 2840000  | 460  | M20  | 130  | 400  | 60  | 340  | 140  | 50  | 3616  | 1310  | 647  | 
2  | ¢1.6  | 26  | 4855000  | 500  | M24  | 140  | 460  | 65  | 400  | 160  | 60  | 3618  | 1724  | 697  | 
3  | ¢2.0  | 31  | 6725000  | 600  | M30  | 165  | 530  | 80  | 460  | 180  | 70  | 3620  | 2169  | 834  | 
4  | ¢2.5  | 40  | 11350000  | 720  | M40  | 185  | 680  | 92  | 600  | 240  | 90  | 3628  | 2700  | 982  | 
5  | ¢3.0  | 46  | 15100000  | 850  | M42  | 210  | 780  | 108  | 680  | 275  | 100  | 3632  | 3224  | 1141  | 
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图