
闯罢碍系列矿用提升绞车一流品质,超一流服务!产物经久耐用,故障率低!提供最完善的产物售后服务!欢迎采购!电话:18953724511 / 18605374511闯罢碍系列矿用提升绞车可供煤矿、金属矿及非金属矿在倾斜巷道作升降物料和人员之用,也可作为小型竖井的提升设备。此外,还···
全国24小时销售热线:
0537-7970778闯罢碍系列矿用提升绞车一流品质,超一流服务!产物经久耐用,故障率低!提供最完善的产物售后服务!欢迎采购!电话:18953724511 / 18605374511
闯罢碍系列矿用提升绞车可供煤矿、金属矿及非金属矿在倾斜巷道作升降物料和人员之用,也可作为小型竖井的提升设备。此外,还可在地下或地面作其他运输及辅助工作。绞车结构简单,操作方便,维护和调整简便,安全可靠、适合中小型矿山使用。
型 号  | 卷 筒  | 钢 绳  | 电 机  | 外形尺寸 长*宽*高 mm  | 主机重 量不含 电机电 控 Kg  | ||||||||
数量  | 直径 mm  | 宽度 mm  | 拉力 KN  | 拉力差 KN  | 直径 mm  | 容绳 量尘  | 速度 m/s  | 功率 KW  | 型号 Size  | 转速 rpm  | |||
JTK- 1200/1028  | 1  | 1200  | 1000  | 25  | 18.5  | 520  | 1.8 2.2  | 55 75  | YR280S-8 YR280S-6  | 720 975  | 4486*2707*1300  | 5195  | |
2JTK- 1200/828  | 2  | 1200  | 800  | 25  | 15  | 18.5  | 420  | 1.8 2.2  | 45 55  | YR250M-8 YR250M-6  | 715 975  | 5211*2707*1300  | 6269  | 
JTK- 1600/1224  | 1  | 1600  | 1200  | 40  | 24.5  | 640  | 2 2.6 3.4  | 95 110 155  | JR126-10 JR126-8 JR126-6  | 585 730 980  | 5818*3820*1440  | 8487  | |
JTK- 1600/1524  | 1  | 1600  | 1500  | 40  | 24.5  | 820  | 2 2.6 3.4  | 95 110 155  | JR126-10 JR126-8 JR126-6  | 585 730 980  | 6598*3820*1440  | 9203  | |
2JTK- 1600/824  | 2  | 1600  | 800  | 40  | 25  | 24.5  | 500  | 2 2.6 3.4  | 55 70 95  | JR116-10 JR116-8 JR116-6  | 580 725 975  | 6298*3820*1440  | 9895  | 
JTKB- 1200/1028  | 1  | 1200  | 1000  | 25  | 18.5  | 520  | 1.8 2.2  | 55 75  | JBRO315S-8 JBRO315S-6  | 720 975  | 4653*2707*1300  | 5058  | |
JTKB- 1600/1224  | 1  | 1600  | 1200  | 40  | 24.5  | 640  | 2 2.6 3.4  | 95 110 160  | JBRO355M-10 JBRO355M-8 JBRO400M-6  | 580 725 975  | 5818*3822*1440  | 8161  | |
JTKB- 1200/1200  | 1  | 1200  | 1200  | 25  | 18.5  | 680  | 1.8 2.2  | 55 75  | JBRO315S-8 JBRO315S-6  | 725 975  | 4853*2707*1300  | 5468  | |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图