
底卸式吊桶卓力工矿公司生产各种大型设备!咨询电话:18953724511/18605374511适用范围及特点: ■底卸式吊桶具有结构简单,开启灵活,安全系数高并有效避免了采用溜灰管浇注时砼密度不均的弊端,因此在煤矿、冶金等井壁砼施工中被广泛采用。主要技术参数卓力吊···
全国24小时销售热线:
0537-7970778底卸式吊桶卓力工矿公司生产各种大型设备!咨询电话:18953724511/18605374511
适用范围及特点:
        ■底卸式吊桶具有结构简单,开启灵活,安全系数高并有效避免了采用溜灰管浇注时砼密度不均的弊端,因此在煤矿、冶金等井壁砼施工中被广泛采用。
主要技术参数
卓力吊桶形式  | 型号  | 容积(m3)  | 桶体外径(mm)  | 桶口直径(mm)  | 桶体高(mm)  | 吊桶全高(mm)  | 桶梁直径(mm)  | 重量(kg)  | 
挂 钩 式  | MZS5.1-0  | 0.5  | φ825  | φ725  | 1100  | 1730  | φ40  | 194  | 
MZS5.2-0  | 1.0  | φ1150  | φ1000  | 1150  | 2005  | φ55  | 348  | |
MZS5.3-0  | 1.5  | φ1280  | φ1150  | 1280  | 2270  | φ65  | 478  | |
MZS5.4-0  | 2.0  | φ1450  | φ1320  | 1300  | 2430  | φ70  | 601  | |
座 钩 式  | MZS5.5-0  | 2.0  | φ1450  | φ1320  | 1350  | 2480  | φ70  | 728  | 
MZS5.6-0  | 3.0  | φ1650  | φ1450  | 1650  | 2890  | φ80  | 1049  | |
MZS5.7-0  | 4.0  | φ1850  | φ1630  | 1700  | 3080  | φ90  | 1530  | |
MZS5.7-0  | 5.0  | φ1850  | φ1630  | 2100  | 3480  | φ90  | 1690  | 
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图