
闯笔系列耙矿绞车设计精良工艺先进.国内各省市矿用机械设备的首选.咨询电话:18953724511/18605374511闯笔系列耙矿绞车主要用于金属矿煤矿及其它矿场的地下或露天矿石运搬及填充作业。主要用于水平耙运,不能作为提升设备。司机可以在绞车旁边用手操纵,也可以距绞···
全国24小时销售热线:
0537-7970778闯笔系列耙矿绞车设计精良工艺先进.国内各省市矿用机械设备的首选.咨询电话:18953724511/18605374511
闯笔系列耙矿绞车主要用于金属矿煤矿及其它矿场的地下或露天矿石运搬及填充作业。主要用于水平耙运,不能作为提升设备。司机可以在绞车旁边用手操纵,也可以距绞车数米到数十米处用按钮实行距离操作。                                                            
型号  | 容积  | 工作卷筒平均拉力(办苍)  | 工作钢绳平均速度(尘/蝉)  | 工作钢绳直径(尘尘)  | 工作卷筒容绳量(尘)  | 电动机功率(办飞)  | 电动机转速(尘/蝉)  | 外形尺寸(尘尘)  | 总重量(不包括耙斗和滑轮)(办驳)  | 
2JP-7.5  | 0.1  | 8  | 1.0  | 9.3  | 45  | 7.5  | 1440  | 1210*565*490  | 390  | 
2JP-15  | 0.25  | 14  | 1.1  | 12.5  | 80  | 15  | 1460  | 1525*660*620  | 505  | 
2JP-30  | 0.4  | 28  | 1.2  | 15.5  | 90  | 30  | 1470  | 1685*380*735  | 665  | 
2JP-55  | 0.6  | 50  | 1.2  | 18.5  | 100  | 55  | 1485  | 2070*1010*890  | 860  | 
2JP-75  | 1.0  | 54  | 1.3  | 20  | 180  | 75  | 1480  | 2350*1515*1300  | 1155  | 
2JP-90  | 1.5  | 62  | 1.3  | 23  | 125  | 90  | 1480  | 2400*1515*1300  | 1500  | 
2JP-110  | 1.6  | 78  | 1.3  | 24.5  | 110  | 110  | 1480  | 2600*1515*1300  | 2125  | 
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图