
翻车机专业生产厂家,赢得新老客户好评,我厂以合理价格,可靠质量,贴心售后为广大新老客户服务订购电话:18953724511(18605374511)技术规格狈翱内容单位型号/规格备注1生每次翻车数辆1产每分钟翻车次数次/分3.5能生产率(煤)迟/丑210力2基轮长尘尘6670廓宽尘尘3511本尺···
全国24小时销售热线:
0537-7970778翻车机专业生产厂家,赢得新老客户好评,我厂以合理价格,可靠质量,贴心售后为广大新老客户服务订购电话:18953724511(18605374511)
技术规格
NO  | 内容  | 单位  | 型号/规格  | 备注  | ||
1  | 生  | 每次翻车数  | 辆  | 1  | ||
产  | 每分钟翻车次数  | 次/分  | 3.5  | |||
能  | 生产率(煤)  | t/h  | 210  | |||
  | ||||||
2  | 基  | 轮  | 长  | mm  | 6670  | |
廓  | 宽  | mm  | 3511  | |||
本  | 尺  | 高  | mm  | 2906  | ||
寸  | ||||||
尺  | 直径  | mm  | 2500  | |||
滚  | 长度  | mm  | 2200  | |||
寸  | 筒  | 轨距  | mm  | 600  | ||
传动滚筒直径  | mm  | 400  | ||||
支持滚筒直径  | mm  | 400  | ||||
轨面至回  | 进车端  | mm  | 220  | |||
转中心距  | 出车端  | mm  | 310  | |||
3  | 传  | 电  | 型号  | Y132m2-6  | ||
动  | 容量  | kw  | 5.5  | |||
机  | 转速  | r/min  | 1000  | |||
动  | 减  | 型式  | XCJ-15  | 行星轮式  | ||
速  | 速比  | 15.71  | ||||
机  | ||||||
装  | 制动力距(最大)  | kgN.m  | 250  | |||
制  | 闸轮直径  | mm  | 500  | |||
动  | 推动器  | 型号  | YT1-90Z/8  | |||
置  | 器  | 推力  | N  | 90  | ||
行程  | mm  | 80  | ||||
总速比  | 84.8  | |||||
使用矿车型式  | MG1.1-6A  | |||||
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图